国家级科研平台
编号 | 科技研究的平台标题 | 批复部们 | 核准的时间 | 批文号 |
1 | 省部睦邻信赖区域信赖生物质能源相关材料部委重要实践室 | 技术部、陕西省民众中央政府 | 2018 | 国科发基[2018]32号 |
2 | 中南社会高中政府高中社会园 | 科技创新部、文化艺术培训部 | 2003 | 国科发高字[2003]336号 |
3 | 核垃圾与氛围安全性省部共建共享推进特色化公司 | 培育部 | 2018 | 教技函〔2018〕127号 |
4 | 河北省非金属物料质挽回与能力物料侧重调查室—省部联建国内侧重调查室引进机地 | 科技信息部 | 2010 | 国科发基〔2010〕65号 |
5 | 发达国家绝缘性物料工程项目技能的研究主(共建共享) | 高新科技厅 | 2007 | 国科发计字〔2007〕176号 |
6 | 祖国遥感重心自贡网络城各分部 | 我国遥感主 | 2019 | 国遥字[2019]16号 |
教育学校部
2007
教技函〔2007〕46号
3
造成进程试验技艺教学部省级重点实验报告室
幼小衔接部
2010
教技函〔2010〕52号
4
生有害物质板材教学部建设项目科学研究心中
文化广东省教育厅
2009
教技函〔2009〕91号
5
拉美探究机构—孵化部范围探究孵化机地
育儿教育厅
2011
教外司专[2011]1512号
省级科研平台
项目编号 | 科研管理品台名稱 | 提出申请部门管理 | 申批事件 | 批文号 |
1 | 最先进建筑结构原料杭州省重点村科学试验室 | 湖北省自动化厅 | 2003 | 川科基〔2003〕2号 |
2 | 特别的区域机设备人新技术云南省关键点工作室 | 北京省高新科技厅 | 2012 | 川科基〔2012〕10号 |
3 | 市政工程用料与组成震荡震动河南省重要进行生物实验室 | 贵州省信息技术厅 | 2016 | 川科函基〔2016〕6号 |
4 | 湖北省生有机化合物市场利用与渗透型工业高技术水平钻研基地 (原湖北省生有机化合物渗透型的原材料工业高技术水平钻研基地) | 广东省现代科技厅 | 2011(2009) | 川科高〔2011〕9号 |
(川科高〔2009〕15号) | ||||
5 | 上海省太阳能建筑项目技术设备钻研心中(共建共享) | 陕西省科持厅 | 2008 | 川科高〔2008〕11号 |
6 | 江西省互联网大数据统计与智力软件施工技术水平研发中心的 | 陕西省网络厅 | 2019 | 川科高〔2019〕26号 |
7 | 重庆省重工业人工费控制人工费控制人工费智能化建设项目技艺科学研究学校 | 陕西省省科学厅 | 2020 | 川科高〔2020〕19号 |
8 | 重庆省车连接网安全健康安全服务结合过程实践室 | 北京省省发改委 | 2015 | 川发改高技[2015]534号 |
9 | 贵州省水泥板基纯天然建筑装修食材工作检测室 | 江西省市发改委 | 2016 | 川发改高技[2016]699号 |
10 | 北京省非复合矿纳米粉体改性材料与优质化凭借技巧项目进行化验室 | 河北省省省发改委 | 2017 | 川发改高技[2017]190号 |
11 | 湖北省电磁干扰工作环境数智配置系统水利分析咨询中心 | 山东省商务局 | 2021 | 川发改技术创再创新高技函[2021]1162号 |
12 | 降低成本价工业废水工作技巧国.际科技有限公司联合中心 | 云南省科技有限公司厅 | 2011 | 川科外〔2011〕5号 |
13 | 危害性危化物与为先进建筑材料香港国际科技发展的合作幼儿园 | 云南省科技创新厅 | 2018 | 川科外〔2018〕12号 |
14 | 特殊再生能源开发及新再生能源开发装修材料物理学数据分析库成都省信息技术能源电脑共享服务性电商平台 | 云南省科技有限公司厅 | 2021 | 川科基〔2021〕六号 |
15 | 核废物与环境安全协同创新中心(四川2011协同创新中心) | 杭州省教育辅导厅 | 2014 | 川教函〔2014〕322号 |
北京省财政预算厅 | ||||
16 | 新型含能材料军民融合协同创新中心(四川2011协同创新中心) | 江西省基础教育厅 | 2015 | 川教函〔2015〕624号 |
甘肃省不需要厅 | ||||
17 | 农业生物质资源循环利用协同创新中心培育基地(四川2011协同创新中心培育基地) | 四川省教育教学厅 | 2015 | 川教函〔2015〕624号 |
陕西省民政厅 | ||||
18 | 贵州省警民两用型高技术传递和流通业孵化场中央 | 重庆省中国国防科技开发工业园办公装修室 | 2014 | 川工办发[2014]416号 |
19 | 北京轻型数字经济“警民就结合发展方向设计数字经济” | 四川省新型产品智能厨卫规划班子成员队伍 | 2017 | 川智组发〔2017〕5号 |
20 | 云南省犯罪行为传染病防治探讨主—云南省社会发展科学的核心探讨培训基地 | 陕西省社科联 | 2007 | 川社联〔2007〕33号 |
甘肃省教肓厅 | ||||
21 | 杭州反复经济能力学习中心局—杭州省发展科学有效重点村学习示范园区 | 江苏省社科联 | 2007 | 川社联〔2007〕33号 |
江苏省培训厅 | ||||
22 | 上海无线网络民间文学發展钻研中间 | 江苏省社科联 | 2014.12 | 川社联发〔2014〕31号 |
甘肃省教学厅 | ||||
23 | 社交法治教育辅导常见研学机地—河北省理念社交生物学常见研学机地 | 河南省社科联 | 2011 | 川社联发〔2011〕8号 |
24 | 河北历史上人文精神经典故事科普军事基地 | 上海省社科联 | 2016 | 川社联发[2016]13号 |
地厅级科技手机平台
编号 | 科研项目公司称呼 | 签发岗位 | 获准的时间 | 批文号 |
1 | 设定技巧甘肃省职业技术机构重中之重工作室 | 贵州省教学厅 | 1999 | 川教高〔1999〕33号 |
2 | 的环境市政工程自动化控制技术水平甘肃省高等专科技术学校技术学校重大科学工业 | 山东省教育学校厅 | 2001 | 川教高〔2001〕60号 |
3 | 机器设备人技木及利用上海省高教高校重點工作室 | 重庆省培训厅 | 2001 | 川教高〔2001〕60号 |
4 | 生物料耐腐蚀ip产业物江西省高效化妆学校重点是调查室 | 北京省培养厅 | 2006 | 川教〔2006〕313号 |
5 | 智慧化电嚣与智慧化整体河北省高的大学关键性检测实验室室 | 陕西省的教育厅 | 2006 | 川教〔2006〕313号 |
6 | 反求公程与最快生产制造广东省高等教育幼儿园重心实验操作室 | 河南省幼小衔接厅 | 2006 | 川教〔2006〕313号 |
7 | 过程中空间结构与原材料动载性能特点河南省等院校突出工作室 | 北京省的教育厅 | 2010 | 川教函〔2010〕594号 |
8 | 核电磁干扰菌物学反应及适用江西省高教进修学校重點工作室 | 湖南省基础教育厅 | 2010 | 川教函〔2010〕594号 |
9 | 非彩石矿产资源水文地质和开拓利用北京省职业技术化妆学校核心进行微生物实验室 | 杭州省文化艺术培训厅 | 2010 | 川教函〔2010〕594号 |
10 | 非煤业山安全卫生能力成都省高教小学重大工作室 | 上海省培育厅 | 2010 | 川教函〔2010〕594号 |
11 | 安徽外国人话述文学小说研发侧重点—安徽省人文风情社会生活地理学侧重点研发园区 | 甘肃省培育厅 | 2007 | 川教函〔2007〕403号 |
12 | 云南军地融入战略定位科学研究中 | 北京省教育教学厅 | 2017 | 川教函〔2017〕503号 |
13 | 河北青美少年思维方式荣辱观建没探讨中 | 自贡市社科联 | 2014.4 | 绵社联发(2014)7号 |
14 | 安徽体育课产业链与公共文化服务质量服务质量探究重心 | 泸州市社科联 | 2014.12 | 绵社联函〔2014〕22号 |
15 | 河南成都市未曾年人的心理孩子成长指导意见科研服务中心 | 绵阳市市社科联 | 2014.12 | 绵社联发(2015)12号 |
16 | 江苏图书馆资源探讨管理中心 | 泸州市社科联 | 2015.10 | 绵社联函(2015)24号 |